Inventory from Textron Off Road
2019 Havoc - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Color | Fire Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
2019 Prowler Pro XT - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
2019 Wildcat Trail XT - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Inline-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 700cc |
2017 Stampede™ EPS+ - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
2017 Stampede™ - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
2018 Wildcat™ Sport XT - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Orange |
Engine Type | 4-Stroke, Inline-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 700cc |
Fuel System | Closed-Loop Fuel Injection |
2018 Prowler™ 500 - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Red |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection with Catalyst |
2019 Wildcat Trail XT - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Earth Blue with Lime Green |
Engine Type | 4-Stroke, Inline-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 700cc |
Fuel System | Closed-Loop Fuel Injection |
2019 Havoc Backcountry Edition - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White with Orange |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 957cc |
Transmission | CVT |
2018 Wildcat XX - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Lime Green, Satin Charcoal Metallic |
Engine Type | 4-Stroke Inline Triple Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 998cc |
Transmission | CVT |
2019 Prowler EV - TrueTimber Kanati Camo - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Jet Black |
Transmission | 72V AC Electric |
Dry Weight | 1,685 lb. (764 kg) |
Wheelbase | 69 in. (175 cm) |
2019 Prowler EV iS - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Jet Black |
Transmission | 72V AC Electric |
Dry Weight | 1,710 lb. (775.6 kg) |
Wheelbase | 70 in. (178 cm) |
2018 Wildcat™ Sport LTD - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dynamic Gray |
Engine Type | 4-Stroke, Inline-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 700cc |
Fuel System | Closed-Loop Fuel Injection |
2019 Prowler EV - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Jet Black |
Transmission | 72V AC Electric |
Dry Weight | 1,685 lb. (764 kg) |
Wheelbase | 69 in. (175 cm) |
2019 Wildcat Trail LTD - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Charcoal Metallic with Fire Red |
Engine Type | 4-Stroke, Inline-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 700cc |
Fuel System | Closed-Loop Fuel Injection |
2018 Prowler Pro - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Marsh Green |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | Closed-Loop EFI with Catalyst |
2018 Prowler Pro XT - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dynamic Charcoal, Fire Red |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Fuel System | Closed-Loop EFI with Catalyst |
2019 Stampede - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Jet Black with Earth Blue |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2018 Stampede - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Jet Black, Inferno Red |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2018 Wildcat™ X - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Team Arctic Green |
Engine Type | 4-Stroke, V-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 951cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection, Dual Injector |
2018 Stampede - TrueTimber Kanati Camo - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | TrueTimber Kanati Camo |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2019 Stampede X - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Charcoal Metallic with Lime Green |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2018 Wildcat™ X LTD - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dynamic Gray |
Engine Type | 4-Stroke, V-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 951cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection, Dual Injector |
2018 Stampede X - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White, Electric Blue |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2018 Prowler EV - TrueTimber Kanati Camo - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | TrueTimber Kanati Camo |
Engine Type | 72V (Front and Rear) |
Dry Weight | 1,685 lb. (764 kg) |
Wheelbase | 69 in. (175 cm) |
2019 Stampede Hunter Edition - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | TrueTimber Strata |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2019 Wildcat XX - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-Stroke Inline Triple Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 998cc |
Transmission | CVT |
2019 Prowler Pro Crew XT - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dynamic Charcoal, Fire Red |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
Transmission | CVT |
2018 Wildcat™ 4X LTD - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dynamic Gray |
Engine Type | 4-Stroke, V-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 951cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection, Dual Injector |
2018 Stampede 4 - Textron Off Road
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Jet Black, Inferno Red |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 846cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |