2019 Inventory from Arctic Cat
2019 XF 6000 Cross Country Limited ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Hybrid |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2019 ZR 6000 RR ES (137) Med Green - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2019 ZR 6000 Limited ES iACT (137) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2019 ZR 6000 Limited ES (137) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2019 M 8000 Mountain Cat Alpha One (154) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Mountain |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
2019 ZR 9000 Limited (137) iACT Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 603 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 ZR 8000 Limited ES iACT (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 510/527 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 8000 ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 503/513 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 6000 Sno Pro ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 497/504 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 ZR 7000 Limited (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 547 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 Lynx 2000 LT ES Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 43 in. |
Dry Weight | 567 lb. |
Displacement | 565cc |
2019 M 8000 Sno Pro (153) Orange 2.6 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 450 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 Sno Pro ES (162) Med Green 3.0 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 474 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 Mountain Cat Alpha One (165) Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 437/444 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 XF 8000 Cross Country Limited ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 530 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 Sno Pro ES (153) Orange 2.6 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 470 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 9000 Limited (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 603 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 ZR 8000 Limited ES iACT (137) Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 510/527 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 7000 Limited (137) iACT Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 547 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 ZR 6000 Limited ES (129) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 503 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 ZR 7000 Limited (137) Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 547 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 Pantera 3000 Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 608 lb. |
Displacement | 700cc |
2019 M 8000 Sno Pro (162) Orange 3.0 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 454 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 HARDCORE (153) Med Green - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 438/445 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 HARDCORE (162) Med Green - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 438/445 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 XF 9000 Cross Country Limited (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 605 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 M 8000 Sno Pro (153) Orange 3.0 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 447 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 M 8000 Mountain Cat ES (153) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 452 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 9000 Limited (137) Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 603 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 ZR 8000 Limited ES (129) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 510/527 lb. |
Displacement | 794cc |