Inventory from Arctic Cat and Triton
2019 XF 6000 Cross Country Limited ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Hybrid |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2017 Alterra 700 XT EPS - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve |
Displacement | 695cc |
2017 AUT1482 - Triton
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Style | Single Axle |
Usage | New |
2015 DVX 90 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | Used |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC, 4 Stroke, 2-Valve |
Displacement | 90 cc |
2015 Lynx 2000 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 1170.0 Miles |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 128 in. (325.1 cm) x 1.00 in. (2.5 cm) |
2017 Alterra TRV 550 XT - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve w/EFI |
Displacement | 545 cc |
2018 ZR 3000 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 129 in. (327.66 cm) x 1.0 in. (2.54 cm) |
2015 XF 6000 CrossTour - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 5922.1 Miles |
Style | Hybrid |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 141 in. (258.1 cm) x 1.352 in. (3.4 cm) |
1996 Panther - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 4390.1 Miles |
Color | dark green |
Style | Touring |
Vin | 9656996 |
2019 ZR 6000 RR ES (137) Med Green - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2003 M1 800 EFI 144" - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 3122.0 Miles |
Style | Mountain |
2008 700 EFI 4x4 Automatic SE - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 2437.4 Miles |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve |
Displacement | 695 cc |
2018 Norseman 3000 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | 4-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 154 in. |
2019 ZR 6000 Limited ES iACT (137) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2019 ZR 6000 Limited ES (137) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
2018 Bearcat 2000 LT ES - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. (38.1 cm) x 151 in. (383.54 cm) x 1.25 in. (3.18 cm) |
2008 T570 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 2822.0 Miles |
Style | Touring |
Engine Type | Suzuki 2-stroke |
Track Dimensions | 15: x 144" x 1.0" Quiet track |
2014 ZR 8000 LXR - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 2138.0 Miles |
Style | Performance |
Engine Type | 2-stroke |
Track Dimensions | 15 in. W x 129 in. L x 1.25 in. H x 2.86 in. Pitch |
2017 Wildcat Sport XT EPS - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | 56.1 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder |
Displacement | 700cc |
2019 M 8000 Mountain Cat Alpha One (154) Purple - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Hi-10 Sports Center |
Usage | New |
Style | Mountain |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
2017 HDX 700 CREW XT - True Timber Camo - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | True Timber Camo |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve w/EFI |
Displacement | 695 cc |
Transmission | Automatic CVT with EBS, Hi/Lo Range, Reverse and Park |
2017 HDX 700 XT EPS - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black, Fire Red |
Engine Type | SOHC, 4-Stroke, 4-Valve |
Displacement | 695cc |
Transmission | Automatic CVT with EBS, Hi/Lo Range, Reverse and Park |
2017 Wildcat Trail - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Lime, Red |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder |
Displacement | 700cc |
Transmission | Rapid Response Clutch, Hi/Lo Range, Reverse and Park |
2019 ZR 9000 Limited (137) iACT Purple - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 603 lb. |
Displacement | 998cc |
2019 ZR 8000 Limited ES iACT (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 510/527 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 8000 ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 503/513 lb. |
Displacement | 794cc |
2019 ZR 6000 Sno Pro ES (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 497/504 lb. |
Displacement | 599cc |
2019 ZR 7000 Limited (137) Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
Ski Stance | 42-43 in. Adjustable |
Dry Weight | 547 lb. |
Displacement | 1049cc |
2019 Lynx 2000 LT ES Black - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 43 in. |
Dry Weight | 567 lb. |
Displacement | 565cc |
2019 M 8000 Sno Pro (153) Orange 2.6 - Arctic Cat
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-stroke |
Ski Stance | 35.5-37.5 in. Adjustable |
Dry Weight | 450 lb. |
Displacement | 794cc |